Физико-механические характеристики полиуретанов различной твердости
Твердость по Шору А (условно) | 97±5 | 95±5 | 93±5 | 85±5 | 80±5 | 70±5 | 60±5 | 45±5 |
Напряжние при удлинении 100% не менее МПа | 20 | 10.4 | 10 | 8.0 | 4.0 | 3.5 | 2.3 | 1.6 |
Напряжение при удлинении 300%,не менее МПа | 23.5 | 23.4 | 16.0 | 14.5 | 8.5 | 7.5 | 3.2 | 2.4 |
Условная прочность при растяжении, не менее МПа | 40 | 38 | 34.5 | 31 | 27.5 | 25 | 23.5 | 20 |
Относительное удлинение при разрыве, не менее % | 450 | 330 | 300 | 200 | 480 | 500 | 540 | 530 |
Сопротивление раздиру, не менее кН/м | 80 | 70 | 67 | 50 | 48 | 45 | 40 | 25 |
Смотрите также: